試 験 体
飛来物発射試験装置
加撃体:試験タイプ
タイプ | 質量 m [㎏] | 材質 v [m/s(km/h)] | 衝 突 速 度 | 運動エネルギー W [J] | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2g×10個 | 鋼球 | 39.6 (142.6) | 15.7 | |
B | 0.90 | 木材(2'*4') | 15.2 (54.7) | 104.0 | |
C | 2.05 | 木材(2'*4') | 12.2 (43.9) | 152.6 | |
D | 4.10 | 木材(2'*4') | 15.2 (54.7) | 473.6 | |
E | 4.10 | 木材(2'*4') | 24.4 (87.8) | 1,220.5 |
動画:飛来物耐衝撃性試験
動画再生時に音声が出ます。ご注意ください。
角波 0.4mm タイプE
スパンドレル 0.5mm タイプD
金属断熱サンドイッチパネル 25mm タイプE