表1 各種屋根材の出荷動向
品目名 | 単位 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
金属屋根材 | 千m2 | 55,135 | 57,918 | 64,009 | 55,468 | 66,309 | 66,655 | 61,073 | 56,624 | 50228 | 50,065 |
(8㎏/m2) | (t) | 441,078 | 463,346 | 512,075 | 443,748 | 530,479 | 533,244 | 488,587 | 452,995 | 401,824 | 400,517 |
厚形スレート | 千m2 | 1,125 | 1,039 | 734 | 548 | 607 | 599 | 790 | 835 | 1,321 | 1,158 |
波形スレート | 千m2 | 2,136 | 1,716 | 1,586 | 1,684 | 1,506 | 1,384 | 1,698 | 1,416 | 1,032 | 851 |
(×1.2) | (千枚) | 1,780 | 1,430 | 1,322 | 1,404 | 1,255 | 1,154 | 1,415 | 1,180 | 860 | 709 |
粘土瓦 | 千m2 | 33,572 | 31,197 | 28,413 | 24,813 | 22,528 | 19,410 | 19,384 | 18,488 | 16,924 | 15,625 |
(15枚/m2) | (千枚) | 503,585 | 467,959 | 426,200 | 372,196 | 337,923 | 291,153 | 290,762 | 277,318 | 253,870 | 234,380 |
化粧スレート | 千m2 | 16,975 | 17,582 | 16,799 | 15,844 | 16,197 | 15,667 | 16,021 | 15,876 | 13,222 | 12,617 |
合計 | 千m2 | 108,943 | 109,452 | 111,541 | 98,357 | 107,147 | 103,715 | 98,966 | 93,239 | 82,727 | 80,316 |
[注記]
金属屋根材は当協会の集計。他は(社)日本建材産業協会の調査による。
金属屋根材、波形スレート、粘土瓦の面積は換算値です。換算値は当協会の推計です。
表2 主要金属屋根・外壁素材の出荷動向 (単位:t)
素材名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
屋根材向け | 亜鉛鉄板 | 15,461 | 18,742 | 14,534 | 7,367 | 8,081 | 8,581 | 8,402 | 7,011 | 6,190 | 7,931 |
カラー亜鉛鉄板 | 21,832 | 16,047 | 14,702 | 11,313 | 13,446 | 14,186 | 14,330 | 14,398 | 13,129 | 12,874 | |
塗装5%アルミめっき鋼板 | 10,606 | 8,792 | 8,829 | 8,359 | 8,073 | 5,894 | 5,458 | 3,733 | 2,662 | 2,667 | |
55%アルミめっき鋼板 | 130,673 | 137,760 | 133,480 | 115,545 | 135,328 | 147,600 | 127,415 | 112,692 | 101,567 | 102,025 | |
塗装55%アルミめっき鋼板 | 248,250 | 266,668 | 327,754 | 289,959 | 354,953 | 355,185 | 330,995 | 312,992 | 276,903 | 274,811 | |
カラーアルミ | 269 | 331 | 258 | 246 | 251 | 287 | 280 | 352 | 238 | 209 | |
塩ビ鋼板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
塗装ステンレス | 10,767 | 12,264 | 9,767 | 9,048 | 8,617 | - | - | - | - | - | |
銅 板 | 3,220 | 2,742 | 2,751 | 1,906 | 1,730 | 1,511 | 1,707 | 1,817 | 1,135 | - | |
屋根材向け合計 | 441,078 | 463,346 | 512,075 | 443,743 | 530,479 | 533,244 | 488,587 | 452,995 | 401,824 | 400,517 | |
外壁材向け | 亜鉛鉄板 | 17,935 | 17,486 | 16,172 | 10,985 | 13,031 | 14,347 | 10,438 | 9,098 | 8,918 | 11,774 |
カラー亜鉛鉄板 | 29,874 | 25,040 | 22,479 | 19,488 | 19,731 | 20,031 | 21,239 | 20,621 | 18,745 | 17,918 | |
塗装5%アルミめっき鋼板 | 4,114 | 3,176 | 3,176 | 2,861 | 3,156 | 2,638 | 2,452 | 1,551 | 1,019 | 1,065 | |
55%アルミめっき鋼板 | 41,660 | 50,109 | 51,846 | 42,186 | 56,785 | 66,383 | 59,162 | 50,901 | 48,694 | 62,777 | |
塗装55%アルミめっき鋼板 | 156,906 | 184,154 | 199,501 | 147,911 | 163,621 | 173,908 | 191,679 | 201,900 | 172,107 | 179,001 | |
カラーアルミ | 1,556 | 2,284 | 2,104 | 2,267 | 2,041 | 2,387 | 2,503 | 2,606 | 1,254 | 1,320 | |
外壁材向け合計 | 252,045 | 282,249 | 295,278 | 225,698 | 258,365 | 279,694 | 287,473 | 286,677 | 250,737 | 273,855 | |
合 計 | 693,123 | 745,595 | 807,353 | 669,441 | 788,844 | 812,938 | 776,060 | 739,672 | 652,561 | 674,372 |
[注記]
空欄は統計がありません。
出所:(社)日本鉄鋼連盟 ステンレス協会 (社)日本アルミニウム協会 (社)日本銅センター
塩ビ鋼板、塗装ステンレス、銅板には屋根以外の用途も含まれています。